Bitte klicken Sie auf die Bilder für eine vergrößerte Darstellung
Bitte klicken Sie auf die Bilder für eine vergrößerte Darstellung
RAC Nr.
| Beschreibung |
201001 | Modell:
CZ1282 (6 x 2) Plattform LKW Radstand: 3700+1320 | 17 to. 206KW | Motor: WD615.67A Chassis: TATRA 815 |
201002 | Modell:
CZ3250 (6 x 2) Kipper Radstand: 3070+1320 | 13 to. 167KW | Technische Beschreibung
|
201003 | Modell: CZ3251 (6 x 2) Kipper Radstand: 3070+1320
| 13 to. 167KW | Technische
Beschreibung
|
201004 | Modell: CZ3282 (6 x 2) Kipper Radstand:
3070+1320 | 17 to. 199KW | Motor: YC6112ZLQ Chassis:
TATRA 815 |
201005 | Modell: CZ3282 (6 x 2) Kipper Radstand: 3070+1320
| 17 to. 221KW | Technische Beschreibung
weitere Bilder
|
201006 | Modell: CZ4190 (4 x 2) Zugmaschine Radstand: 3515
| 35 to. 206KW | Motor: WD615.67A Chassis: TATRA 815
|
201007 | Modell: CZ4260 (6 x 4) Zugmaschine Radstand: 2945+1330
| 50 to. 225KW | Motor: WD615.68A Chassis: TATRA 815
|
201008 | Modell: CZ5280 (6 x 2) Betonmischer Radstand: 3700+1320
| 16 to. 206KW | Motor: WD615.67A Chassis: TATRA 815
|
Noch Fragen? Bitte senden Sie uns Ihre
Anfrage oder füllen Sie unser
E-Mail Formular aus.
Einige der auf diesen Seiten verwendeten Begriffe können eingetragene Warenzeichen sein. Sie wurden lediglich zu Referenzzwecken verwendet und sind - unabhängig von Ihrer Kennzeichnung - Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.